所在地区 | 山东省>济南市>历城区 | 媒体地址 | 工业北路奥体中路西侧路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域属性 | 工业路 | 媒体类型 | 落地大牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体形式 | 喷绘 | 可视距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 |
| 刊 例 价 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人 流 量 | 25万人次/天 | 车 流 量 | 22万辆/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有无照明 | 无照明 | 照明时间 |
电话纠错 提供新联系方式, 验证正确奖励50元 |
该公司新电话 您的电话(待验证后与您联系) 验证码 |
全国顶尖户外广告聚合平台
拒绝拼缝交易 让广告主和媒体主零距离
户外广告大数据分析 挖掘和分享的科技平台